カスタム電線の受注生産
電線やケーブルを使用する場所、用途、環境などについて詳しくお聞かせください。
お客様のニーズに合わせて、オーダーメイドのカスタム製品を生産させていただきます。
お客様のご要望をヒアリングさせていただき、最適な製品をご提案させていただきます。
ご要望に合わせたカスタマイズが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
用途 | 製品名 | サイズ(mm2) | AWG | 心数 | シールド | 定格 | ℃ | PSE | UL | CSA | 国内その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両用ビニル電線 | WV0 | 0.3~3.5 | 単心 | 300V~600V | 60℃ | 〇 | |||||
ネオン管用電線 | N-EV | 2 | 単心 | ‐ | 60℃ | 〇 | |||||
蛍光放電灯電線 | 1000V FLV FLHV | 0.75 | 単心 | ‐ | 60℃,75℃ | 〇 | |||||
ビニルコード | VSF HVSF VFF HVFF | 0.5~2 | 単心 | 300V | 60℃,75℃ | 〇 | |||||
ビニル絶縁電線 | KIV HKIV | 0.5~100 | 単心 | 600V | 60℃,75℃ | 〇 | |||||
耐油性機器用ビニル線 | S-FLEX SKVS | 0.5 | 多心 | 100V | 60℃ | 〇 | |||||
耐油性ビニルキャプタイヤコード | S-FLEX VCTF | 0.75~5.5 | 多心 | 300V | 60℃ | 〇 | |||||
耐油性ビニルキャプタイヤケーブル | S-FLEX VCT | 0.75~38 | 多心 | 600V | 60℃ | 〇 | |||||
耐油性ビニルキャプタイヤ | S-FLEX SKVV | 0.5~2 | 多心 | 100V~300V | 60℃ | 〇 | |||||
耐油性ビニルキャプタイヤ | S-FLEX SMVV | 0.75~2 | 多心 | 300V~600V | 60℃ | 〇 | |||||
制御用ビニルケーブル | CVV | 1.25~8 | 多心 | 600V | 60℃ | 〇 | |||||
信号用ビニルケーブル | SVV | 2~10 | 多心 | 600V | 60℃ | 〇 | |||||
可動用ケーブル | SDSX | 0.14~60 | 多心 | 〇オプション | 100V~600V | 60℃,75℃ | 〇 | ||||
通信用電線 | SWV-P | 0.5mm | 多心 | 〇オプション | – | 60℃ | 〇 | ||||
フレキシブルコード | STO | 18~2 | 多心 | 〇オプション | 600V | 105℃ | 〇 | 〇 | |||
フレキシブルコード | SJTO | 18~10 | 多心 | 〇オプション | 300V | 105℃ | 〇 | 〇 | |||
フレキシブルコード | SVTO | 18 | 多心 | 〇オプション | 300V | 105℃ | 〇 | ||||
電源・制御用ケーブル | MTW/TC | 20~2 | 多心 | 〇オプション | 600V | 90℃ | 〇 | ||||
機器用耐熱ビニル絶縁電線 | THHW/MTW | 20~2 | 単心 | 600V | 90℃ | 〇 | |||||
機器用単心耐熱ビニル絶縁電線 | 1007 | 28~16 | 単心 | 300V | 80℃ | 〇 | 〇 | ||||
機器用単心耐熱ビニル絶縁電線 | 1015 1283 1284 | 24~4/0 | 単心 | 600V | 105℃ | 〇 | 〇 | ||||
機器用多心耐熱ビニル絶縁電線 | 2464 | 26~16 | 多心 | 〇オプション | 300V | 80℃ | 〇 | 〇 | |||
機器用多心耐熱ビニル絶縁電線 | 2501 | 10~22 | 多心 | 〇オプション | 600V | 105℃ | 〇 | 〇 |
電線やケーブルを使用する場所、用途、環境などについて詳しくお聞かせください。
お客様のニーズに合わせて、オーダーメイドのカスタム製品を生産させていただきます。
お客様のご要望をヒアリングさせていただき、最適な製品をご提案させていただきます。
ご要望に合わせたカスタマイズが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。